Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 1 januari 2024–31 december 2025
På den här sidan kan du ta del av de tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gällde under perioden 1 januari 2024–31 december 2025.
| Varor och tjänster | Euro | SEK |
|---|---|---|
| Statliga myndigheter | 143 000 | 1 546 202 |
| Övriga upphandlande myndigheter | 221 000 | 2 389 585 |
| Direktupphandlingsgräns | 700 000 | |
Byggentreprenader |
||
| Samtliga upphandlande myndigheter | 5 538 000 | 59 880 179 |
| Direktupphandlingsgräns | 700 000 | |
Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2) |
||
| Samtliga upphandlande myndigheter | 750 000 | 8 109 450 |
| Direktupphandlingsgräns | 8 109 450 | |
| Varor och tjänster | Euro | SEK |
|---|---|---|
| Upphandlande enheter | 443 000 | 4 789 982 |
| Direktupphandlingsgräns | 1 200 000 | |
Byggentreprenader |
||
| Upphandlande enheter | 5 538 000 | 59 880 179 |
| Direktupphandlingsgräns | 1 200 000 | |
Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2) |
||
| Upphandlande enheter | 1 000 000 | 10 812 600 |
| Direktupphandlingsgräns | 10 812 600 | |
| Varor och tjänster | Euro | SEK |
|---|---|---|
| Upphandlande myndigheter och enheter | 443 000 | 4 789 982 |
| Direktupphandlingsgräns | 1 200 000 | |
Byggentreprenader |
||
| Upphandlande myndigheter och enheter | 5 538 000 | 59 880 179 |
| Direktupphandlingsgräns | 1 200 000 | |
Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS (B-tjänster) |
||
| Upphandlande myndigheter och enheter | 443 000 | 4 789 982 |
| Direktupphandlingsgräns | 1 200 000 | |
| Bygg- och tjänstekoncessioner | Euro | SEK |
|---|---|---|
| Upphandlande myndigheter och enheter | 5 538 000 | 59 880 179 |
| Direktupphandlingsgräns | 2 994 008 | |
Koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 3) |
||
| Upphandlande myndigheter och enheter | 5 538 000 | 59 880 179 |
| Direktupphandlingsgräns | 2 994 008 | |