Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 1 januari 2020–31 december 2021
På den här sidan kan du ta del av de tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gällde under perioden 1 januari 2020–31 december 2021.
Varor och tjänster | Euro | SEK |
---|---|---|
Statliga myndigheter | 139 000 | 1 427 377 |
Övriga upphandlande myndigheter | 214 000 | 2 197 545 |
Direktupphandlingsgräns | 615 312 | |
Byggentreprenader |
||
Samtliga upphandlande myndigheter | 5 350 000 | 54 938 615 |
Direktupphandlingsgräns | 615 312 | |
Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2) |
||
Samtliga upphandlande myndigheter | 750 000 | 7 701 675 |
Direktupphandlingsgräns | 615 312 | |
Välfärdstjänster (bilaga 2 a) | ||
Samtliga upphandlande myndigheter | 750 000 | 7 701 675 |
Direktupphandlingsgräns | 2 156 469 |
Varor och tjänster | Euro | SEK |
---|---|---|
Upphandlande enheter | 428 000 | 4 395 089 |
Direktupphandlingsgräns | 1 142 723 | |
Byggentreprenader |
||
Upphandlande enheter | 5 350 000 | 54 938 615 |
Direktupphandlingsgräns | 1 142 723 | |
Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2) |
||
Upphandlande enheter | 1 000 000 | 10 268 900 |
Direktupphandlingsgräns | 1 142 723 |
Varor och tjänster | Euro | SEK |
---|---|---|
Upphandlande myndigheter och enheter | 428 000 | 4 395 089 |
Direktupphandlingsgräns | 1 142 723 | |
Byggentreprenader |
||
Upphandlande myndigheter och enheter | 5 350 000 | 54 938 615 |
Direktupphandlingsgräns | 1 142 723 | |
Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS (B-tjänster) |
||
Upphandlande myndigheter och enheter | 428 000 | 4 395 089 |
Direktupphandlingsgräns | 1 142 723 |
Bygg- och tjänstekoncessioner | Euro | SEK |
---|---|---|
Upphandlande myndigheter och enheter | 5 350 000 | 54 938 615 |
Direktupphandlingsgräns | 2 746 930 | |
Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 3) |
||
Upphandlande myndigheter och enheter | 5 350 000 | 54 938 615 |
Direktupphandlingsgräns | 2 746 930 |